
アンニョンハセヨ〜、TMTNです
少年ファンタジー 第2話 の内容と感想をまとめました。
少年ファンタジー 前回あらすじ
少年ファンタジー 第1話の内容と感想については下記記事にまとめているのでご参照ください。
入学評価 パフォーマンス
まずは、前回に引き続き入学評価の続きです。
ムン・ヒョンビン
PENTAGON『Feelin’ Like』でダンスボーカルを披露。
結果:3レベル
ヤヤ
Calum Scott『You Are The Reason』でボーカルを披露。
TREASURE『Going Crazy』でダンスを披露。
結果:3レベル
キム・ギュレ
iKON『RHYTHM TA』でダンスラップを披露。
結果:1レベル
チン・ミョンジェ
SEVENTEEN『毒:Fear』でダンスボーカルを披露。
結果:3レベル
テソン
NCT DREAM『BOOM』でダンスボーカルを披露。
結果:2レベル
サンタ
TREASURE『JIKJIN』でダンスを披露。
結果:2レベル
カン・イラン
AJ『Dancing Shoes』でダンスボーカルを披露。
結果:1レベル
ハ・ソクヒ
BAEKHYUN『UN Village』で歌を披露。
結果:1レベル
ハ・ジェミン & ムン・ヒョクジュン(ペア)
MAMAMOO『HIP』でダンスラップボーカルを披露。
結果:1レベル
ムン・ヒョクジュンのみ1レベルを確認できましたが、ハ・ジェミンは不明です。
リンチ
Wayv『Kick Back』でダンスラップボーカルを披露。
結果:1レベル
入学評価 結果
※赤線は第2話にて入学評価を披露された少年です。
| No | 名前 | Lv | No | 名前 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カン・デヒョン | 1 | 28 | ソウル | 2 |
| 2 | カン・ミンソ | 2 | 29 | ソン・ドゥヒョン | |
| 3 | カン・ソンジュン | – | 30 | シリュウ | 2 |
| 4 | カン・イラン | 1 | 31 | アイバン | – |
| 5 | カン・ヒョンウ | – | 32 | ヤヤ | 3 |
| 6 | クム・ジンホ | – | 33 | オ・ビョンヨン | 3 |
| 7 | キム・ギュレ | 1 | 34 | オ・ヒョンテ | 1 |
| 8 | キム・ギュヒョン | – | 35 | ユウマ | 3 |
| 9 | キム・デヒ | – | 36 | ユ・ジュンウォン | 1 |
| 10 | キム・ボムジュン | – | 37 | イ・ハンビン | – |
| 11 | キム・スンジュン | – | 38 | チョン・ビョンチョル | – |
| 12 | キム・ウソク | 2 | 39 | チョン・グヒョン | 3 |
| 13 | ナム・スンヒョン | – | 40 | チョン・ドゥンヘソル | – |
| 14 | ナム・ジンミョン | 3 | 41 | チョン・ボムン | – |
| 15 | ロングォハオ | – | 42 | チョ・ヨンウ | – |
| 16 | リンチ | 1 | 43 | チン・ミョンジェ | 3 |
| 17 | ムン・ジェヨン | 3 | 44 | チェ・ミンソ | – |
| 18 | ムン・ヒョクジュン | 1 | 45 | ケイダン | – |
| 19 | ムン・ヒョンビン | 3 | 46 | テソン | 2 |
| 20 | パク・ミングン | – | 47 | ティケー | – |
| 21 | パク・ソンミン | 3 | 48 | ハ・ソクヒ | 1 |
| 22 | パク・ヒョングン | – | 49 | ハヤト | – |
| 23 | ぺ・スンユン | – | 50 | ハ・ジェミン | – |
| 24 | ぺ・ジェホ | – | 51 | ホン・ソンミン | 1 |
| 25 | ポク・ダニエル | 3 | 52 | ファン・ジェミン | – |
| 26 | サンタ | 2 | 53 | ヒカル | 1 |
| 27 | ソ・サンウ | – | 54 | ヒカリ | – |
入学のルール
1レベルと2レベルは、全員が寮に入ることができるが1レベルの優秀入学生から順番で入寮。
Twitterより引用
3レベルは、寮に入れずに全員が入学保留とのことでした。
- 4学期制のうち1学期のメインプロデューサーは、ソヨン
- 課題曲『FANTASY』MVを公開し、ファンタジーメーカー(ファン)の投票で評価が決まる
- 『FANTASY』MVの出演分量は、レベルによって決まる
- 『FANTASY』MVのために、レベルの再評価が行われる
入学保留 (3レベル)
入学保留だった少年計20名は、ファン投票の上位5名のみ入学することができ、他は脱落となります。
| 名前 | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ヤヤ | 11 | パク・ソンミン |
| 2 | ムンヒョンビン | 12 | カン・ソンジュン |
| 3 | ユウマ | 13 | ナム・ジンミョン |
| 4 | ティケイ | 14 | チョン・ボムン |
| 5 | チン・ミョンジェ | 15 | ペ・スンユン |
| 6 | キム・ギュヒョン | 16 | チョ・ヨンウ |
| 7 | ハヤト | 17 | オ・ビョンヨン |
| 8 | ボク・ダニエル | 18 | チョン・グヒョン |
| 9 | ハ・ジェミン | 19 | チョン・ビョンチョル |
| 10 | ロン・グォハオ | 20 | ムン・ジェヨン |
再評価
Twitterより引用
- 再評価で1レベルになれるのは14人
- 再評価で1レベルになった14人は、歌番組『音楽中心』に出演できる
1レベルから2レベルに降格された少年
| 1 | キム・ギュレ |
| 2 | ハ・ソクヒ |
| 3 | ムン・ヒョクジュン |
| 4 | パク・ミングン |
| 5 | リンチ |
| 6 | オ・ヒョンテ |
2レベルから1レベルに昇格した少年
| 1 | キム・デヒ |
| 2 | テソン |
| 3 | キム・ウソク |
| 4 | ソウル |
| 5 | ヒカリ |
3レベル 中間評価
3レベルの少年たちの中間評価が抜き打ちで行われました。
特典として中間評価で認められた1人はすぐに入学できるということで、プロデューサーソヨンの前で、1人ずつパフォーマンスを披露します。
現在BOYS PLANET(ボイプラ)に出演中の練習生ケイタが所属する『Ciipher』のリーダーを務めているムン・ヒョンビンが入学者に選ばれました。

実力のあるムン・ヒョンビンが脱落せず選ばれてよかった…
順位発表式
順位をまとめた画像が公開。



| 順位 | 名前 | 順位 | 名前 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サンタ | 22位 | ファン・ジェミン |
| 2位 | ユ・ジュンウォン | 23位 | キム・ギュヒョン |
| 3位 | ホン・ソンミン | 24位 | キム・ウソク |
| 4位 | ヤヤ | 25位 | ハヤト |
| 5位 | ムン・ヒョンビン | 26位 | シリュウ |
| 6位 | テソン | 27位 | アイバン |
| 7位 | ソウル | 28位 | ヒカル |
| 8位 | ヒカリ | 29位 | ポク・ダニエル |
| 9位 | ユウマ | 30位 | カン・イラン |
| 10位 | リンチ | 31位 | クム・ジンホ |
| 11位 | カン・ヒョンウ | 32位 | ソ・サンウ |
| 12位 | キム・ギュレ | 33位 | チョン・ドゥンヘソル |
| 13位 | ティケイ | 34位 | キム・スンジュン |
| 14位 | カン・ミンソ | 35位 | キム・ボムジュン |
| 15位 | ジン・ミョンジェ | 36位 | キム・デヒ |
| 16位 | ケイダン | 37位 | ソン・ドゥヒョン |
| 17位 | カン・デヒョン | 38位 | チェ・ミンソ |
| 18位 | イ・ハンビン | 39位 | パク・ミングン |
| 19位 | オ・ヒョンテ | 40位 | ベ・ジェホ |
| 20位 | ハ・ソクヒ | 41位 | ムン・ヒョクジュン |
| 21位 | ナム・スンヒョン | 42位 | パク・ヒョングン |
脱落者
入学保留だった3レベルのムン・ヒョンビンを除く4名 + 1レベルと2レベルで退所予定の少年がいるため追加3名の計8名が生存となりました。
以下、12名が今回脱落となってしまった少年たちとなります。
| 1 | ハ・ジェミン |
| 2 | ロン・グォハオ |
| 3 | パク・ソンミン |
| 4 | カン・ソンジュン |
| 5 | ナム・ジンミョン |
| 6 | チョン・ボムン |
| 7 | ペ・スンユン |
| 8 | チョ・ヨンウ |
| 9 | オ・ビョンヨン |
| 10 | チョン・グヒョン |
| 11 | チョン・ビョンチョル |
| 12 | ムン・ジェヨン |
最後の一言
少年ファンタジーの第2話の内容をまとめましたが、第2話ですでに1学期が終了し、順位発表式までするのって他のオーディション番組と比べて展開がとてつもなく早い気がしました。
第3話の先行公開が公式よりされていますが、次回は『コンセプト別ファンタジーランウェイ』でこれから面白くなっていきそうですね!

最後まで読んで頂きありがとうございます
また来てくださいね、チャルガヨ〜





コメント