アンニョンハセヨ〜、TMTNです
少年ファンタジー 第7話 の内容と感想をまとめました。
少年ファンタジー 前回あらすじ
3学期 ポジション評価のステージの内容については下記記事にまとめているのでご参考ください。
3学期 ポジション評価 順位発表式
- 37名のうち33名が4学期に進出(5人脱落)
- 会場投票の点数+グローバル投票の点数+ベネフィットで決定
1位〜12位
デビュー圏内、上位12名です。
1位 | ホン・ソンミン 韓国(🇰🇷) | |
2位 | ユ・ジュンウォン 韓国(🇰🇷) | |
3位 | イ・ハンビン 韓国(🇰🇷) | |
4位 | オ・ヒョンテ 韓国(🇰🇷) | |
5位 | ムン・ヒョンビン 韓国(🇰🇷) | |
6位 | テソン 韓国(🇰🇷) | |
7位 | ソウル 中国(🇨🇳) | |
8位 | リンチ 中国(🇨🇳) | |
9位 | カン・ミンソ 韓国(🇰🇷) | |
10位 | キム・ギュレ 韓国(🇰🇷) | |
11位 | ヒカル 日本(🇯🇵) | |
12位 | カン・デヒョン 韓国(🇰🇷) |
13位〜33位
13位 | ヒカリ (10位▼) | 23位 | キム・ギュヒョン (5位▲) |
14位 | パク・ヒョングン (25位▲) | 24位 | ハヤト ( – ) |
15位 | キム・ウソク (3位▼) | 25位 | ソン・ドゥヒョン (12位▲) |
16位 | ファン・ジェミン (9位▲) | 26位 | ソ・サンウ (7位▲) |
17位 | ハ・ソクヒ (10位▲) | 27位 | カン・イラン (3位▲) |
18位 | ナムスンヒョン (6位▲) | 28位 | ユウマ (13位▼) |
19位 | シリュウ (5位▲) | 29位 | サンタ (26位▼) |
20位 | チン・ミョンジェ (1位▼) | 30位 | ケイダン (10位▼) |
21位 | カン・ヒョンウ (8位▲) | 31位 | キム・デヒ (4位▲) |
22位 | クム・ジンホ (1位▼) | 32位 | キム・ボムジュン (2位▲) |
特別救済券
3学期の担当PDジニョンの選択で、1名のみ救済されました。
33位 | ポク・ダニエル 韓国(🇰🇷) アメリカ(🇺🇸) |
33位〜37位
惜しくも3学期で脱落してしまった4名になります。
#1 | ティケー タイ(🇹🇭) | |
#2 | アイバン 台湾(🇹🇼) | |
#3 | チョン・ドゥンヘソル 韓国(🇰🇷) | |
#4 | キム・スンジュン 韓国(🇰🇷) |
生存者順位【早見表】
1位 | ホン・ソンミン ( – ) | 18位 | ナムスンヒョン (6位▲) |
2位 | ユ・ジュンウォン ( – ) | 19位 | シリュウ (5位▲) |
3位 | イ・ハンビン (14位▲) | 20位 | チン・ミョンジェ (1位▼) |
4位 | オ・ヒョンテ (5位▲) | 21位 | カン・ヒョンウ (8位▲) |
5位 | ムンヒョンビン (3位▲) | 22位 | クム・ジンホ (1位▼) |
6位 | テソン (3位▲) | 23位 | キム・ギュヒョン (5位▲) |
7位 | ソウル (3位▼) | 24位 | ハヤト ( – ) |
8位 | リンチ (3位▼) | 25位 | ソン・ドゥヒョン (12位▲) |
9位 | カン・ミンソ (7位▲) | 26位 | ソ・サンウ (7位▲) |
10位 | キム・ギュレ (4位▲) | 27位 | カン・イラン (3位▲) |
11位 | ヒカル (11位▲) | 28位 | ユウマ (13位▼) |
12位 | カン・デヒョン(5位▼) | 29位 | サンタ (26位▼) |
13位 | ヒカリ (10位▼) | 30位 | ケイダン (10位▼) |
14位 | パク・ヒョングン (25位▲) | 31位 | キム・デヒ (4位▲) |
15位 | キム・ウソク (3位▼) | 32位 | キム・ボムジュン (2位▲) |
16位 | ファン・ジェミン (9位▲) | 救済 | ポク・ダニエル (2位▼) |
17位 | ハ・ソクヒ (10位▲) |
シリュウ 辞退
シリュウは個人的な事情で少年ファンタジーから辞退のお知らせがありました。
ダンスマスターとも呼ばれた高い実力の持ち主ですのでこれでアイドルの夢を諦めずに、少年ファンタジーを踏み台にして今後も幸せに活動してくれることを願っています。
19位 | シリュウ 日本(🇯🇵) |
4学期 チームワーク評価
3学期の担当はPDスンユンになります。
ベネフィットを獲得できるの人数は以下のようになり、獲得できるメンバーは各チームのリーダーが決める権限があります。
1位 | チーム全員 |
2位 | 3名 |
3位 | 2名 |
4位 | 1名 |
5位 | 0名 |
ルールについて
- 各チームのメンバーは7名、決め方は自由で好きな少年とチームを組む。そして、チームが決まったらPDスンユンへ報告し、先着順でベネフィット(先着順で選曲できる)
- チームワーク発揮のためダンスブレイク部分を自分たちで作る
- チームのステージが終わるごとに良かったと思ったらボタンを押して投票し、プロデューサーとトレーナーも投票可能
- 会場投票数を合計し、チームの順位が決まる
ミッション曲&チーム分け
『My First And Last (最後の初恋)』のチームが4名のみとなったため、中間評価の成績が悪かったチームはメンバーの1人を追放し、My First And Last (最後の初恋)へ移動するルールが追加。
TXT – Sugar Rush Ride
#1 | ホン・ソンミン |
#2 | ユ・ジュンウォン |
#3 | テソン |
#4 | オ・ヒョンテ |
#5 | キム・デヒ |
#6 | ヒカル |
BTS – Not Today
#1 | クム・ジンホ |
#2 | カン・ミンソ |
#3 | チン・ミョンジェ |
#4 | イ・ハンビン |
#5 | パク・ヒョングン |
#6 | ナム・スンヒョン |
#7 | カン・ヒョンウ |
Wanna One – Energetic
#1 | ハ・ソクヒ |
#2 | ファン・ジェミン |
#3 | カン・デヒョン |
#4 | ムン・ヒョンビン |
#5 | キム・ギュレ |
#6 | ソン・ドゥヒョン |
#7 | カン・ヒョンウ |
EXO – Ko Ko Bop
#1 | サンタ |
#2 | ソウル |
#3 | リンチ |
#4 | ヒカリ |
#5 | ユウマ |
#6 | キム・ウソク |
NCT DREAM – My First And Last
#1 | ソ・サンウ | |
#2 | ポク・ダニエル | |
#3 | キム・ボムジュン | |
#4 | キム・ギュヒョン | |
#5 | ハヤト | Energeticチームより追放 |
#6 | ケイダン | Ko Ko Bopチームより追放 |
#7 | カン・イラン | Sugar Rush Rideチームより追放 |
4学期 チームワークミッション 前半組
EXO – Ko Ko Bop
韓国人はキム・ウソクのみの多国籍チームでしたが、リーダーのソウルを中心に平和にパートを分ける様子があり、ソウルの成長が見られましたね。
しかし、本番ステージのPDの評価は、チームの大変な状況が見受けられ、その状況を見せないようにするのがチームワークだと思うので、とても残念だったと酷評を受けました。
『Ko Ko Bop』チームの結果は、
2,600点(3,960満点中)でした。
#1 | サンタ |
#2 | ソウル |
#3 | リンチ |
#4 | ヒカリ |
#5 | ユウマ |
#6 | キム・ウソク |
TXT – Sugar Rush Ride
アベンジャーチームのリーダーはヒカルが務めることとなり、パートを決めなど順調に進めていましたが、中間評価では披露するパートが少なくスンユンから酷評される様子がありました。
『Sugar Rush Ride』チームの結果は、2023年5月18日(木)に放送予定です。
#1 | ホン・ソンミン |
#2 | ユ・ジュンウォン |
#3 | テソン |
#4 | オ・ヒョンテ |
#5 | キム・デヒ |
#6 | ヒカル |
中間順位発表
ファン投票による中間順位発表で、5月の第2週目の順位になります。
最後の一言
番組最後に今までなかったのに急な中間順位が発表されて驚きましたね…
ネット上で投票のタイムラグひどい、予告で順位ネタバレしすぎなどという声が多かったのでその視聴者の声が運営の耳に入ったんでしょうか。
この中間順位発表を見て今後救済票や死票などで順位はまた大きく変動するかもしれませんね!
最後まで読んで頂きありがとうございます
また来てくださいね、チャルガヨ〜
コメント