TMTN
アンニョンハセヨ〜、TMTNです
少年ファンタジー 第10話 の内容と感想をまとめました。
少年ファンタジー 前回あらすじ
セミファイナル新曲評価の前半組ステージの内容については下記記事にまとめているのでご参考ください。
セミファイナル 新曲評価 後半組
Snacks
ケイダンが大きく成長を見せた回でしね。練習時はユ・ジュンウォンの体調不良に本番ステージではどうなるか心配でしたが、かっこいい見事なステージでした!ウヨンPDの評価では「今日終わったあとに牛肉食べよう」と微笑ましいコメントもありました♩
1位 | ユ・ジュンウォン | – |
2位 | リンチ | – |
3位 | ケイダン | – |
4位 | テソン | – |
5位 | チン・ミョンジェ | PD1位 |
6位 | ナム・スンヒョン | – |
7位 | パク・ヒョングン | – |
新曲評価 1位チーム発表
セミファイナル新曲評価の1位に選ばれたチームにはチームベネフィットを獲得でき、見事1位に選ばれたのはソヨンPD『SPACEMAN』チームでした。
#1 | ホン・ソンミン |
#2 | ソウル |
#3 | ハ・ソクヒ |
#4 | イ・ハンビン |
#5 | サンタ |
#6 | キム・ギュレ |
#7 | ハヤト |
セミファイナル順位発表式【生放送】
- 28名のうち20名がファイナル進出(8名脱落)
- 最終得点は、セミファイナル現場票+ベネフィット+オンライン投票+オフライン投票+チッケム再生数+生放送メール投票で決定
1位〜12位
デビュー圏内、上位12名です。
1位 | ユ・ジュンウォン 韓国(🇰🇷) 526,688.8点 | |
2位 | ホン・ソンミン 韓国(🇰🇷) 422,012.6点 | |
3位 | キム・ウソク 韓国(🇰🇷) 377,622.3点 | |
4位 | ヒカル 日本(🇯🇵) 361,349.9点 | |
5位 | ソウル 中国(🇨🇳) 353,696.4点 | |
6位 | ヒカリ 日本(🇯🇵) 353,314.5点 | |
7位 | リンチ 中国(🇨🇳) 352,679.7点 | |
8位 | イ・ハンビン 韓国(🇰🇷) 336,698.0点 | |
9位 | テソン 韓国(🇰🇷) 318,784.7点 | |
10位 | ファン・ジェミン 韓国(🇰🇷) 315,010.3点 | |
11位 | カン・ミンソ 韓国(🇰🇷) 314,298.3点 | |
12位 | サンタ タイ(🇹🇭) 308,912.3点 |
13位〜20位
13位 | ムン・ヒョンビン (7位▼) 303,731.8点 | 17位 | ユウマ (1位▲) 250,724.3点 |
14位 | オ・ヒョンテ (3位▼) 288,899.9点 | 18位 | ケイダン (7位▲) 220,674.3点 |
15位 | キム・ギュレ (5位▼) 274,233.1点 | 19位 | ハ・ソクヒ (9位▲) 211,116.3点 |
16位 | カン・デヒョン (8位▼) 264,462.1点 | 20位 | クム・ジンホ (5位▼) 207,409.7点 |
脱落者
セミファイナルにて惜しくも脱落した8名です。
#1 | チン・ミョンジェ 韓国(🇰🇷) | |
#2 | パク・ヒョングン 韓国(🇰🇷) | |
#3 | カン・イラン 韓国(🇰🇷) | |
#4 | ナム・スンヒョン 韓国(🇰🇷) | |
#5 | キム・デヒ 韓国(🇰🇷) | |
#6 | カン・ヒョンウ 韓国(🇰🇷) | |
#7 | キム・ボムジュン 韓国(🇰🇷) | |
#8 | ハヤト 日本(🇯🇵) |
生存者順位【早見表】
1位 | ユ・ジュンウォン (1位▲) 526,688.8点 | 11位 | カン・ミンソ (2位▲) 314,298.3点 |
2位 | ホン・ソンミン (1位▼) 422,012.6点 | 12位 | サンタ (3位▼) 308,912.3点 |
3位 | キム・ウソク (2位▲) 377,622.3点 | 13位 | ムン・ヒョンビン (7位▼) 303,731.8点 |
4位 | ヒカル ( – ) 361,349.9点 | 14位 | オ・ヒョンテ (3位▼) 288,899.9点 |
5位 | ソウル (7位▲) 353,696.4点 | 15位 | キム・ギュレ (5位▼) 274,233.1点 |
6位 | ヒカリ (5位▲) 353,314.5点 | 16位 | カン・デヒョン (8位▼) 264,462.1点 |
7位 | リンチ ( – ) 352,679.7点 | 17位 | ユウマ (1位▲) 250,724.3点 |
8位 | イ・ハンビン (15位▲) 336,698.0点 | 18位 | ケイダン (7位▲) 220,674.3点 |
9位 | テソン (6位▼) 318,784.7点 | 19位 | ハ・ソクヒ (9位▲) 211,116.3点 |
10位 | ファン・ジェミン (6位▲) 315,010.3点 | 20位 | クム・ジンホ (5位▼) 207,409.7点 |
ファイナル評価 課題曲&チーム分け
Gesture
公式Twitterより引用
#1 | ユ・ジュンウォン |
#2 | キム・ウソク |
#3 | ヒカル |
#4 | ヒカリ |
#5 | イ・ハンビン |
#6 | テソン |
#7 | ファン・ジェミン |
#8 | サンタ |
#9 | ムン・ヒョンビン |
#10 | キム・ギュレ |
#11 | カン・デヒョン |
#12 | ユウマ |
#13 | クム・ジンホ |
Shut Off
公式Twitterより引用
#1 | ホン・ソンミン |
#2 | ソウル |
#3 | リンチ |
#4 | カン・ミンソ |
#5 | オ・ヒョンテ |
#6 | ケイダン |
#7 | ハ・ソクヒ |
最後の一言
今まで投票にラグがありましたが、今回生放送にてようやくラグがなくなりました。
しかし、今回の順位はチッケム再生数が加算されてるので、あまりあてにならない感じがしますね…
他のオーディション番組の推移からするとデビューのボーダー付近に位置する少年がデビューに近いかなと考えていますがどうでしょうか。
ついに来週最終回…寂しさもありますが、楽しみに1週間頑張ります!!
TMTN
最後まで読んで頂きありがとうございます
また来てくださいね、チャルガヨ〜
コメント