
TMTN
アンニョンハセヨ〜、TMTNです
KO1KEYZ(コイキーズ)のメンバー同士のケミ名をまとめました!12名のメンバーが組み合わさるペアは全部で66種類。デビューしたばかりのグループのため確認中のものもありますが、判明しているものから随時更新していきます。ぜひ推しペアのケミ名をチェックしてみてください♪
KO1KEYZの全ケミ名一覧(66種類)

各メンバーごとにご紹介します。
K.DAIKI(加藤大樹)
公式サイトより引用
K.DAIKIのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| YOSHIKI | ダイキーズ | DAIKI+YOSHIKIの名前の末尾「キー」が共通することから |
| SIYOUNG | 確認中 | ※確認次第追記 |
| SHINHAENG | 確認中 | ※確認次第追記 |
| YUKI | ダイユキ | DAIKI(ダイキ)+YUKI(ユキ)の名前を組み合わせ |
| ISSA | ダイッサ | DAIKI(ダイキ)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| KEITO | ダイケイ | DAIKI(ダイキ)+KEITO(ケイト)の頭文字組み合わせ |
| YURA | ダイユラ | DAIKI(ダイキ)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | ダイリョウ | DAIKI(ダイキ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | ダイリュウ | DAIKI(ダイキ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | ダイコス | DAIKI(ダイキ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | ダイトワ | DAIKI(ダイキ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
YOSHIKI(矢田佳暉)
公式サイトより引用
YOSHIKIのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイキーズ | DAIKI+YOSHIKIの名前の末尾「キー」が共通することから |
| SIYOUNG | ヨシヤン | YOSHIKI(ヨシキ)+SIYOUNG(シヨン)の組み合わせ |
| SHINHAENG | 確認中 | ※確認次第追記 |
| YUKI | ヨシユキ | YOSHIKI(ヨシキ)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| ISSA | ヨシッサ | YOSHIKI(ヨシキ)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| KEITO | ヨシケイ | YOSHIKI(ヨシキ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YURA | ヨシユラ | YOSHIKI(ヨシキ)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | ヨシリョウ | YOSHIKI(ヨシキ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | ヨシリュウ | YOSHIKI(ヨシキ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | ヨシコス | YOSHIKI(ヨシキ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | ヨシトワ | YOSHIKI(ヨシキ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
SIYOUNG(パク・シヨン)
公式サイトより引用
SIYOUNGのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | 確認中 | ※確認次第追記 |
| YOSHIKI | ヨシヤン | YOSHIKI(ヨシキ)+SIYOUNG(シヨン)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シシコンビ | SIYOUNG(シヨン)+SHINHAENG(シンヘン)どちらも「シ」から始まる韓国人メンバーコンビ |
| YUKI | シユキ | SIYOUNG(シヨン)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| ISSA | シッサ | SIYOUNG(シヨン)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| KEITO | シケイ | SIYOUNG(シヨン)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YURA | シユラ | SIYOUNG(シヨン)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | シリョウ | SIYOUNG(シヨン)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | シリュウ | SIYOUNG(シヨン)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | シコス | SIYOUNG(シヨン)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | シトワ | SIYOUNG(シヨン)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
SHINHAENG(オ・シンヘン)
公式サイトより引用
SHINHAENGのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | 確認中 | ※確認次第追記 |
| YOSHIKI | 確認中 | ※確認次第追記 |
| SIYOUNG | シシコンビ | SIYOUNG(シヨン)+SHINHAENG(シンヘン)どちらも「シ」から始まる韓国人メンバーコンビ |
| YUKI | シンユキ | SHINHAENG(シンヘン)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| ISSA | シンイッサ | SHINHAENG(シンヘン)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| KEITO | シンケイ | SHINHAENG(シンヘン)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YURA | シンユラ | SHINHAENG(シンヘン)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | シンリョウ | SHINHAENG(シンヘン)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | シンリュウ | SHINHAENG(シンヘン)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | シンコス | SHINHAENG(シンヘン)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | シントワ | SHINHAENG(シンヘン)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
YUKI(後藤結)
公式サイトより引用
YUKIのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイユキ | DAIKI(ダイキ)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシユキ | YOSHIKI(ヨシキ)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シユキ | SIYOUNG(シヨン)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンユキ | SHINHAENG(シンヘン)+YUKI(ユキ)の組み合わせ |
| ISSA | ユキッサ | YUKI(ユキ)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| KEITO | ユキケイ | YUKI(ユキ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YURA | ユキユラ / ゆきゆら | YUKI(ユキ)+YURA(ユラ)どちらも「ゆ」から始まる語感のよいコンビ名 |
| RYOGA | ユキリョウ | YUKI(ユキ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | ユキリュウ | YUKI(ユキ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | ユキコス | YUKI(ユキ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | ユキトワ | YUKI(ユキ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
ISSA(柳谷伊冴)
公式サイトより引用
ISSAのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイッサ | DAIKI(ダイキ)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシッサ | YOSHIKI(ヨシキ)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シッサ | SIYOUNG(シヨン)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンイッサ | SHINHAENG(シンヘン)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| YUKI | ユキッサ | YUKI(ユキ)+ISSA(イッサ)の組み合わせ |
| KEITO | イッサケイ | ISSA(イッサ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YURA | イッサユラ | ISSA(イッサ)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | イッサリョウ | ISSA(イッサ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | イッサリュウ | ISSA(イッサ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | イッサコス | ISSA(イッサ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | イッサトワ | ISSA(イッサ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
KEITO(小野慶人)
公式サイトより引用
KEITOのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイケイ | DAIKI(ダイキ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシケイ | YOSHIKI(ヨシキ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シケイ | SIYOUNG(シヨン)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンケイ | SHINHAENG(シンヘン)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YUKI | ユキケイ | YUKI(ユキ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| ISSA | イッサケイ | ISSA(イッサ)+KEITO(ケイト)の組み合わせ |
| YURA | ケイユラ | KEITO(ケイト)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | ケイリョウ | KEITO(ケイト)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | ケイリュウ | KEITO(ケイト)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | ケイコス | KEITO(ケイト)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | ケイトワ | KEITO(ケイト)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
YURA(安部結蘭)
公式サイトより引用
YURAのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイユラ | DAIKI(ダイキ)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシユラ | YOSHIKI(ヨシキ)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シユラ | SIYOUNG(シヨン)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンユラ | SHINHAENG(シンヘン)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| YUKI | ユキユラ / ゆきゆら | YUKI(ユキ)+YURA(ユラ)どちらも「ゆ」から始まる語感のよいコンビ名 |
| ISSA | イッサユラ | ISSA(イッサ)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| KEITO | ケイユラ | KEITO(ケイト)+YURA(ユラ)の組み合わせ |
| RYOGA | ユラリョウ | YURA(ユラ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | ユラリュウ | YURA(ユラ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KOSUKE | ユラコス | YURA(ユラ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | ユラトワ | YURA(ユラ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
RYOGA(飯塚亮賀)
公式サイトより引用
RYOGAのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイリョウ | DAIKI(ダイキ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシリョウ | YOSHIKI(ヨシキ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シリョウ | SIYOUNG(シヨン)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンリョウ | SHINHAENG(シンヘン)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| YUKI | ユキリョウ | YUKI(ユキ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| ISSA | イッサリョウ | ISSA(イッサ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| KEITO | ケイリョウ | KEITO(ケイト)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| YURA | ユラリョウ | YURA(ユラ)+RYOGA(リョウガ)の組み合わせ |
| RYUJI | リョウリュウ / ダブルリュウ | RYOGA(リョウガ)+RYUJI(リュウジ)どちらも「リュ/リョウ」の音を持つRコンビ |
| KOSUKE | リョウコス | RYOGA(リョウガ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | リョウトワ | RYOGA(リョウガ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
RYUJI(杉山竜司)
公式サイトより引用
RYUJIのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイリュウ | DAIKI(ダイキ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシリュウ | YOSHIKI(ヨシキ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シリュウ | SIYOUNG(シヨン)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンリュウ | SHINHAENG(シンヘン)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| YUKI | ユキリュウ | YUKI(ユキ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| ISSA | イッサリュウ | ISSA(イッサ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| KEITO | ケイリュウ | KEITO(ケイト)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| YURA | ユラリュウ | YURA(ユラ)+RYUJI(リュウジ)の組み合わせ |
| RYOGA | リョウリュウ / ダブルリュウ | RYOGA(リョウガ)+RYUJI(リュウジ)どちらも「リュ/リョウ」の音を持つRコンビ |
| KOSUKE | リュウコス | RYUJI(リュウジ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | リュウトワ | RYUJI(リュウジ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
KOSUKE(照井康祐)
公式サイトより引用
KOSUKEのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイコス | DAIKI(ダイキ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシコス | YOSHIKI(ヨシキ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シコス | SIYOUNG(シヨン)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シンコス | SHINHAENG(シンヘン)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| YUKI | ユキコス | YUKI(ユキ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| ISSA | イッサコス | ISSA(イッサ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| KEITO | ケイコス | KEITO(ケイト)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| YURA | ユラコス | YURA(ユラ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| RYOGA | リョウコス | RYOGA(リョウガ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| RYUJI | リュウコス | RYUJI(リュウジ)+KOSUKE(コスケ)の組み合わせ |
| TOWA | コストワ | KOSUKE(コスケ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
TOWA(濱田永遠)
公式サイトより引用
TOWAのケミ名は以下です。
| 相手メンバー名 | ケミ名 | 由来 |
| K.DAIKI | ダイトワ | DAIKI(ダイキ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| YOSHIKI | ヨシトワ | YOSHIKI(ヨシキ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| SIYOUNG | シトワ | SIYOUNG(シヨン)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| SHINHAENG | シントワ | SHINHAENG(シンヘン)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| YUKI | ユキトワ | YUKI(ユキ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| ISSA | イッサトワ | ISSA(イッサ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| KEITO | ケイトワ | KEITO(ケイト)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| YURA | ユラトワ | YURA(ユラ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| RYOGA | リョウトワ | RYOGA(リョウガ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| RYUJI | リュウトワ | RYUJI(リュウジ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
| KOSUKE | コストワ | KOSUKE(コスケ)+TOWA(トワ)の組み合わせ |
以上がKO1KEYZ(コイキーズ)の全66種類のケミ名一覧でした!デビューしたばかりのグループのため、ファンの間でケミ名が定着・浸透していくのはこれからです。新しい情報が確認でき次第、随時更新していきます。あなたの推しペアのケミ名はありましたか?KO1KEYZの活動がますます楽しみですね♪

TMTN
最後まで読んで頂きありがとうございます
また来てくださいね、チャルガヨ〜

























